
1º | Nueva avalancha de demandas por cláusula suelo: fiasco del Real Decreto |
2º | El TS condena a Abanca a devolver todas las cláusulas suelo, pero el Estado pagará el 85% |
3º | El fracaso del sistema de retorno de las cláusulas suelo puede colapsar la justicia |
4º | Primera sentencia que anula la cláusula suelo de un fondo con un particular |
5º | Popular, Unicaja y Caixabank, los bancos más reclamados por la cláusula suelo |
6º | El juzgado de cláusulas suelo, 15 pleitos en su primera semana |
7º | El objetivo es dar tiempo a los bancos, no hay otra explicación |
8º | Los juzgados creados para las cláusulas suelo reciben más de 300 reclamaciones al día |
9º | Embargo a Sabadell para cubrir una deuda de 21.500 euros por una cláusula suelo anulada |
10º | Más de 10.000 hipotecas con cláusula suelo pendientes de reclamar al Liberbank |
11º | Los juzgados para cláusulas suelo se preparan para recibir más de 90.000 demandas |
12º | Liberbank, en el radar: deberá devolver 83 millones a más de 10.000 afectados por las suelo |
13º | Cerca de 66.000 clientes de Unicaja presentan reclamaciones por cláusula suelo |
14º | Un auto judicial anula la cláusula suelo de una hipoteca ya cancelada |
15º | 260 denuncias en menos de un mes por las cláusulas bancarias abusivas |
16º | El Juzgado de Palma especializado en cláusulas suelo recibe una media de siete demandas diarias |
17º | Castellón atiende 77 demandas de cláusula suelo en casi un mes |
El Banco de España prevé el doble de reclamaciones por las hipotecas |
|
TITULARES DEL MES DE JULIO |
|
20º | Unas 16.000 demandas por cláusulas suelo en un mes |
21º | Los Juzgados de Ceuta han registrado 13 demandas sobre cláusula suelo en el mes de junio |
22º | Salamanca recoge 152 demandas sobre cláusula suelo en el primer mes del Juzgado especializado |
23º | Zamora recoge 58 demandas sobre cláusula suelo en el primer mes del Juzgado especializado |
La Vanguardia señala "El fracaso del mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos de cláusulas suelo se hizo patente este mes de junio cuando los tribunales especializados recibieron 15.801 demandas por esa cuestión. Según las proyecciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si sigue la tendencia en los próximos 12 meses se pueden acumular más de 192.200 demandas".
Demandas registradas en Junio | Nº Demandas |
Andalucía | 3.319 |
Madrid | 2.803 |
Castilla y León | 1.471 |
Comunidad Valenciana | 1.411 |
Cataluña | 1.293 |
Barcelona | 1.033 |
Valencia | 834 |
Canarias | 765 |
Sevilla | 738 |
Galicia | 737 |
País Vasco | 730 |
Extremadura | 687 |
Castilla La Mancha | 670 |
Málaga | 631 |
Aragón | 570 |
Jaén | 541 |
Zaragoza | 517 |
Bizkaia | 503 |
Alicante | 478 |
León | 462 |
Granada | 425 |
Las Palmas | 409 |
Asturias | 359 |
Santa Cruz de Tenerife | 356 |
Pontevedra | 354 |
Badajoz | 351 |
Valladolid | 340 |
Cáceres | 336 |
Toledo | 309 |
Cádiz | 305 |
Huelva | 288 |
A Coruña | 273 |
Murcia | 271 |
Navarra | 212 |
Córdoba | 209 |
Baleares | 198 |
Palencia | 190 |
Cantabria | 185 |
Almería | 182 |
Salamanca | 152 |
Burgos | 140 |
Gipuzkoa | 131 |
Ciudad Real | 124 |
Tarragona | 123 |
La Rioja | 105 |
Girona | 99 |
Castellón | 99 |
Ourense | 99 |
Araba | 96 |
Albacete | 94 |
Guadalajara | 76 |
Segovia | 69 |
Cuenca | 67 |
Zamora | 58 |
Lleida | 38 |
Huesca | 36 |
Ávila | 36 |
Soria | 24 |
Teruel | 17 |
Ceuta | 13 |
Lugo | 11 |
Melilla | 2 |
*Datos TSJ & LexNET
Realiza el
Estudio de Viabilidad 24 Horas Express #GRATIS y sin compromiso, podrás saber
de primera mano que cláusulas abusivas tienes en tu hipoteca, cuáles son las
posibles soluciones, cuánto dinero puedes recuperar y cómo podemos ayudarte
¡Realiza el estudio y
recupera lo que debería estar en tu bolsillo!
Puedes enviar la copia de tu
documentación a través de:
2. Por Whatsapp al 609 235 966 (Ordenada
y legible).
2. Por Telegram al 657 641 287 (Ordenada y legible).
3.
Por Correos al Apartado de
Correos 36230 de Madrid con Código Postal 28020
4.
Por Cargador de Archivos que se encuentra aquí
debajo.