
1º | Nueva avalancha de demandas por cláusula suelo: fiasco del Real Decreto |
2º | El TS condena a Abanca a devolver todas las cláusulas suelo, pero el Estado pagará el 85% |
3º | El fracaso del sistema de retorno de las cláusulas suelo puede colapsar la justicia |
4º | Primera sentencia que anula la cláusula suelo de un fondo con un particular |
5º | Popular, Unicaja y Caixabank, los bancos más reclamados por la cláusula suelo |
6º | El juzgado de cláusulas suelo, 15 pleitos en su primera semana |
7º | El objetivo es dar tiempo a los bancos, no hay otra explicación |
8º | Los juzgados creados para las cláusulas suelo reciben más de 300 reclamaciones al día |
9º | Embargo a Sabadell para cubrir una deuda de 21.500 euros por una cláusula suelo anulada |
10º | Más de 10.000 hipotecas con cláusula suelo pendientes de reclamar al Liberbank |
11º | Los juzgados para cláusulas suelo se preparan para recibir más de 90.000 demandas |
12º | Liberbank, en el radar: deberá devolver 83 millones a más de 10.000 afectados por las suelo |
13º | Cerca de 66.000 clientes de Unicaja presentan reclamaciones por cláusula suelo |
14º | Un auto judicial anula la cláusula suelo de una hipoteca ya cancelada |
15º | 260 denuncias en menos de un mes por las cláusulas bancarias abusivas |
16º | El Juzgado de Palma especializado en cláusulas suelo recibe una media de siete demandas diarias |
17º | Castellón atiende 77 demandas de cláusula suelo en casi un mes |
El Banco de España prevé el doble de reclamaciones por las hipotecas | |
TITULARES DEL MES DE JULIO | |
20º | Unas 16.000 demandas por cláusulas suelo en un mes |
21º | Los Juzgados de Ceuta han registrado 13 demandas sobre cláusula suelo en el mes de junio |
22º | Salamanca recoge 152 demandas sobre cláusula suelo en el primer mes del Juzgado especializado |
23º | Zamora recoge 58 demandas sobre cláusula suelo en el primer mes del Juzgado especializado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.